1000+最佳实践
500+行业社群
50+行业专家问诊
全国30+场增长大会
有赞商家可享专属运费折扣,更有有赞运费补贴,运费低至顺丰官网7折,首重最低7元/kg!
店铺后台开通即可使用,不限发货单量,无需预充值!点击了解“有赞寄件”
折扣+补贴后,顺丰速运计费标准如下:
始发地 | 目的区域 | ≤30KG | |
首重1KG | 续重/KG | ||
安徽 | 安徽 | 7.7 | 1.4 |
江苏,上海,浙江 | 9.8 | 1.4 | |
北京,福建,河北,河南,湖北,湖南,江西,山东,山西,陕西,四川,天津,重庆 | 12.6 | 3.5 | |
甘肃,广东,广西,贵州,海南,黑龙江,吉林,辽宁,内蒙古,宁夏,云南 | 12.6 | 4.2 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
北京 | 北京 | 7 | 1.4 |
河北 | 7.7 | 1.4 | |
天津 | 8.4 | 2.1 | |
安徽,福建,甘肃,河南,黑龙江,湖北,湖南,吉林,江苏,江西,辽宁,内蒙古,宁夏,山东,山西,陕西,上海,浙江 | 12.6 | 3.5 | |
贵州,四川,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
广东,广西,海南,云南 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
福建 | 福建 | 7.7 | 1.4 |
北京,广西,海南,河北,河南,江西,上海,天津,浙江,山东 | 12.6 | 3.5 | |
安徽,甘肃,广东,贵州,湖北,湖南,江苏,辽宁,宁夏,山西,陕西,四川,云南,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
黑龙江,吉林,内蒙古 | 12.6 | 6.3 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
甘肃 | 甘肃 | 8.4 | 1.4 |
北京,河北,河南,天津,重庆,山西,四川 | 12.6 | 3.5 | |
贵州,湖北,湖南,江苏,上海,安徽,福建,广东,广西,江西,辽宁,山东,云南,浙江 | 12.6 | 4.2 | |
海南,黑龙江,吉林,内蒙古 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 12.6 | 6.3 | |
宁夏,青海,陕西 | 14 | 5.6 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
广东 | 广东 | 7 | 1.4 |
安徽,福建,广西,贵州,海南,河南,湖南,江西,四川,云南,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
北京,河北,辽宁,山东,山西,陕西,天津 | 12.6 | 4.9 | |
湖北 | 12.6 | 5.6 | |
江苏,上海,浙江,甘肃,宁夏 | 12.6 | 6.3 | |
黑龙江,吉林,内蒙古 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 11.2 | |
新疆 | 15.4 | 8.4 | |
西藏 | 19.6 | 17.5 | |
广西 | 广西 | 7.7 | 1.4 |
广东 | 10.5 | 4.2 | |
福建,贵州,海南,湖南,江西,重庆,四川,云南 | 12.6 | 3.5 | |
安徽,湖北 | 12.6 | 4.2 | |
北京,河北,河南,江苏,辽宁,山东,山西,陕西,上海,天津,浙江 | 12.6 | 4.9 | |
甘肃,宁夏 | 12.6 | 6.3 | |
内蒙古,黑龙江,吉林 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 11.2 | |
新疆 | 15.4 | 8.4 | |
西藏 | 19.6 | 17.5 | |
贵州 | 贵州 | 7.7 | 1.4 |
广西,海南,湖北,湖南,江西,陕西,四川 | 12.6 | 3.5 | |
安徽,北京,福建,甘肃,广东,河北,河南,江苏,宁夏,山西,上海,天津,浙江 | 12.6 | 4.2 | |
辽宁,山东 | 12.6 | 4.9 | |
黑龙江,吉林,内蒙古,新疆 | 12.6 | 6.3 | |
云南,重庆 | 14 | 5.6 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 16.1 | 11.2 | |
海南 | 海南 | 7.7 | 1.4 |
福建,广西,贵州 | 12.6 | 3.5 | |
安徽,广东,河南,湖北,湖南,江西,四川,云南,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
北京,河北,江苏,辽宁,山东,山西,陕西,上海,天津,浙江 | 12.6 | 4.9 | |
甘肃,宁夏 | 12.6 | 6.3 | |
黑龙江,吉林,内蒙古 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 11.2 | |
新疆 | 15.4 | 8.4 | |
西藏 | 19.6 | 17.5 | |
河北 | 河北 | 7.7 | 1.4 |
北京,天津 | 8.4 | 1.4 | |
安徽,福建,甘肃,河南,黑龙江,湖北,湖南,吉林,江苏,江西,辽宁,内蒙古,宁夏,山东,山西,陕西,上海,浙江 | 12.6 | 3.5 | |
贵州,四川,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
广东,广西,海南,云南 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
河南 | 河南 | 7.7 | 1.4 |
安徽,北京,福建,甘肃,河北,湖北,湖南,江苏,江西,宁夏,山东,山西,上海,四川,天津,浙江,重庆 | 12.6 | 3.5 | |
广东,广西,贵州,海南,吉林,辽宁,内蒙古,云南,黑龙江 | 12.6 | 4.2 | |
陕西 | 12.6 | 5.6 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
黑龙江 | 黑龙江 | 9.1 | 2.5 |
吉林,辽宁 | 11.2 | 4.2 | |
北京,河北,天津 | 12.6 | 3.5 | |
内蒙古,山东,上海,浙江,安徽,河南,江苏 | 12.6 | 4.2 | |
甘肃,宁夏,山西,湖北,湖南,江西,陕西,四川,重庆 | 12.6 | 4.9 | |
广西,贵州,海南 | 12.6 | 5.6 | |
福建,广东,云南 | 12.6 | 6.3 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
新疆 | 15.4 | 8.4 | |
西藏 | 19.6 | 17.5 | |
湖北 | 湖北 | 9.1 | 1.8 |
安徽,北京,福建,贵州,河北,河南,湖南,江苏,山东,山西,陕西,上海,四川,天津,浙江,重庆 | 12.6 | 3.5 | |
甘肃,广西,海南,辽宁,宁夏,云南 | 12.6 | 4.2 | |
吉林,内蒙古,黑龙江 | 12.6 | 4.9 | |
广东,江西 | 12.6 | 5.6 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
湖南 | 湖南 | 7.7 | 1.4 |
湖北,江西 | 11.2 | 4.2 | |
安徽,北京,福建,广东,广西,贵州,河北,河南,江苏,山东,山西,陕西,上海,四川,天津,浙江,重庆 | 12.6 | 3.5 | |
甘肃,海南,辽宁,宁夏,云南 | 12.6 | 4.2 | |
黑龙江,吉林,内蒙古 | 12.6 | 6.3 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
吉林 | 吉林 | 9.1 | 2.5 |
黑龙江,辽宁 | 11.2 | 4.2 | |
北京,河北,山东,天津 | 12.6 | 3.5 | |
山西,安徽,河南,内蒙古 | 12.6 | 4.2 | |
湖北,江苏,上海,浙江,重庆,甘肃,湖南,江西,宁夏,陕西,四川 | 12.6 | 4.9 | |
广西,贵州,海南 | 12.6 | 5.6 | |
福建,广东,云南 | 12.6 | 6.3 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
新疆 | 15.4 | 8.4 | |
西藏 | 19.6 | 17.5 | |
江苏 | 江苏,上海,浙江 | 7 | 1.4 |
安徽 | 9.8 | 1.4 | |
北京,河北,河南,湖北,江西,山东,山西,陕西,天津,湖南 | 12.6 | 3.5 | |
甘肃,广西,贵州,海南,辽宁,宁夏,四川,云南,重庆,福建 | 12.6 | 4.2 | |
黑龙江,吉林,广东,内蒙古 | 12.6 | 6.3 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
江西 | 江西 | 7.7 | 1.4 |
安徽,北京,福建,广西,贵州,河北,河南,湖北,湖南,山东,山西,陕西,四川,天津,浙江,重庆 | 12.6 | 3.5 | |
甘肃,广东,海南,江苏,辽宁,宁夏,上海,云南 | 12.6 | 4.2 | |
黑龙江,吉林,内蒙古 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
辽宁 | 辽宁 | 7.7 | 1.4 |
黑龙江,吉林 | 11.2 | 4.2 | |
北京,河北,内蒙古,山东,山西,天津 | 12.6 | 3.5 | |
安徽,福建,河南,湖北,湖南,江苏,江西,上海,浙江,重庆,甘肃,宁夏,陕西,四川 | 12.6 | 4.2 | |
广东,海南,广西,贵州,云南 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
内蒙古 | 北京,河北,天津,辽宁 | 12.6 | 3.5 |
安徽,山东,河南,黑龙江,吉林,江苏,上海,浙江 | 12.6 | 4.2 | |
山西,甘肃,湖北,湖南,江西,宁夏,陕西,四川,重庆 | 12.6 | 4.9 | |
广西,贵州,海南,云南 | 12.6 | 5.6 | |
福建,广东 | 12.6 | 6.3 | |
内蒙古 | 14 | 6.3 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
新疆 | 15.4 | 8.4 | |
西藏 | 19.6 | 17.5 | |
宁夏 | 宁夏 | 8.4 | 1.4 |
北京,河北,河南,山东,四川,天津,重庆,山西 | 12.6 | 3.5 | |
安徽,湖北,湖南,江西 | 12.6 | 4.2 | |
福建,辽宁,内蒙古,上海,浙江,广东,广西,贵州,海南,黑龙江,吉林,江苏,新疆,云南 | 12.6 | 4.9 | |
青海 | 14 | 4.2 | |
甘肃,陕西 | 14 | 5.6 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
青海 | 青海 | 9.1 | 3.2 |
宁夏 | 14 | 4.2 | |
甘肃 | 14 | 5.6 | |
山西,陕西 | 14.7 | 5.6 | |
安徽,北京,河北,河南,湖北,湖南,江西,四川,天津,重庆 | 14.7 | 7.7 | |
福建,广东,广西,贵州,海南,黑龙江,吉林,江苏,辽宁,内蒙古,山东,上海,云南,浙江 | 14.7 | 8.4 | |
新疆 | 14.7 | 11.2 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
山东 | 山东 | 7.7 | 1.4 |
安徽,北京,福建,河北,河南,湖北,湖南,吉林,江西,辽宁,宁夏,山西,陕西,天津 | 12.6 | 3.5 | |
甘肃,黑龙江,江苏,内蒙古,上海,浙江,重庆,四川 | 12.6 | 4.2 | |
广东,广西,贵州,海南,云南 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
山西 | 山西 | 8.4 | 1.4 |
河北,河南 | 11.2 | 4.2 | |
北京,湖南,江苏,辽宁,宁夏,山东,陕西,上海,天津,浙江,重庆,安徽,甘肃,湖北,江西,四川 | 12.6 | 3.5 | |
贵州,福建,吉林 | 12.6 | 4.2 | |
海南,内蒙古,广东,广西,黑龙江,云南 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 12.6 | 6.3 | |
青海 | 14.7 | 5.6 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
陕西 | 陕西 | 9.1 | 1.8 |
安徽,北京,贵州,河北,湖北,江苏,江西,山东,山西,上海,四川,天津,浙江,重庆,湖南 | 12.6 | 3.5 | |
辽宁,福建 | 12.6 | 4.2 | |
广东,广西,海南,吉林,内蒙古,云南,黑龙江 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 12.6 | 6.3 | |
河南 | 14 | 4.2 | |
甘肃,宁夏 | 14 | 5.6 | |
青海 | 14.7 | 5.6 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
上海 | 江苏,上海,浙江 | 7 | 1.4 |
安徽 | 9.8 | 1.4 | |
北京,河北,河南,湖北,湖南,江西,山东,山西,陕西,天津 | 12.6 | 3.5 | |
福建,甘肃,广西,贵州,海南,辽宁,宁夏,四川,云南,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
广东,黑龙江,吉林,内蒙古 | 12.6 | 6.3 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
四川 | 四川 | 9.1 | 1.8 |
广西,贵州,湖北,宁夏,安徽,甘肃,河南,湖南,江西,山西,陕西,云南 | 12.6 | 3.5 | |
北京,福建,海南,江苏,辽宁,山东,上海,天津,浙江,广东,河北 | 12.6 | 4.2 | |
重庆 | 12.6 | 5.6 | |
吉林,内蒙古,黑龙江,新疆 | 12.6 | 6.3 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 16.1 | 11.2 | |
天津 | 天津 | 7 | 1.4 |
河北 | 8.4 | 1.4 | |
北京 | 8.4 | 2.1 | |
安徽,福建,甘肃,河南,黑龙江,湖北,湖南,吉林,江苏,江西,辽宁,宁夏,山东,山西,陕西,上海,浙江,内蒙古 | 12.6 | 3.5 | |
贵州,四川,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
广东,广西,海南,云南 | 12.6 | 4.9 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
西藏 | 西藏 | 16.1 | 7 |
贵州,四川,重庆 | 16.1 | 11.2 | |
安徽,北京,福建,甘肃,河北,河南,湖北,湖南,江苏,江西,辽宁,宁夏,青海,山东,山西,陕西,上海,天津,云南,浙江 | 18.2 | 14.7 | |
广东,广西,海南,黑龙江,吉林,内蒙古,新疆 | 19.6 | 17.5 | |
新疆 | 新疆 | 9.8 | 3.2 |
甘肃,宁夏,山西,陕西 | 12.6 | 4.9 | |
安徽,北京,福建,河北,河南,湖北,江苏,辽宁,山东,上海,天津,浙江,重庆,贵州,湖南,江西,四川,云南 | 14 | 5.6 | |
广东,广西,海南,黑龙江,吉林,内蒙古 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
云南 | 云南 | 10.5 | 2.8 |
重庆,广西,四川 | 12.6 | 3.5 | |
安徽,北京,湖北,湖南,天津,福建,甘肃,广东,海南,河北,河南,江苏,江西,辽宁,山东,陕西,上海,浙江 | 12.6 | 4.2 | |
宁夏,山西 | 12.6 | 4.9 | |
吉林,黑龙江,内蒙古 | 12.6 | 6.3 | |
贵州 | 14 | 5.6 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
浙江 | 江苏,上海,浙江 | 7 | 1.4 |
安徽 | 9.8 | 1.4 | |
北京,河北,河南,湖北,湖南,山东,山西,陕西,天津 | 12.6 | 3.5 | |
福建,甘肃,广西,贵州,海南,辽宁,宁夏,四川,云南,重庆 | 12.6 | 4.2 | |
江西 | 12.6 | 5.6 | |
广东,黑龙江,吉林,内蒙古 | 12.6 | 6.3 | |
新疆 | 14 | 7 | |
青海 | 14.7 | 8.4 | |
西藏 | 18.2 | 14.7 | |
重庆 | 重庆 | 7 | 0.7 |
安徽,甘肃,广西,河南,湖北,湖南,江西,宁夏,山西,陕西,云南 | 12.6 | 3.5 | |
北京,福建,广东,海南,河北,江苏,辽宁,山东,上海,天津,浙江 | 12.6 | 4.2 | |
四川 | 12.6 | 5.6 | |
黑龙江,吉林,内蒙古,新疆 | 12.6 | 6.3 | |
贵州 | 14 | 5.6 | |
青海 | 14.7 | 7.7 | |
西藏 | 16.1 | 11.2 |
计费重量说明:
1)计费重量以快递公司称重量方为准;
2)首重不足1kg时按1kg计算,续重不足0.5kg的部分,按0.5kg向上取整,例如:0.8kg包裹按照1kg计费、1.2kg包裹按照1.5kg计费;
3)依物流行业惯例,会将实际重量与体积重量比较,取较重者为计费重量,体积重量(kg)的计算方法为:长度(cm) x 宽度(cm) x 高度(cm) /6000。
注意:
1)有赞寄件与顺丰合作顺丰标快、陆运包裹两款物流产品,商家发货时由有赞系统分配物流产品,商家暂不可选;
2)有赞寄件-顺丰速运不适合寄送保质期短、需冷藏运输、易碎等特殊品类商品,有赞寄件和顺丰速运均不对相关品类商品变质、破损承担理赔责任;
3)运费不包含保价、包装、耗材等增值服务费用,商家如需投保或使用付费包装、耗材,可线下与快递员协商,费用会挂在相关运单上,有赞将从店铺后台扣取相关费用;
4)包裹如因拦截退回、转寄、用户拒收退回等情形产生额外费用,有赞将在次月从商家店铺余额中扣取(转寄/退回收费标准详见顺丰官网);
5)单件包裹体积及重量限制:包裹单边长度≤160cm;重量≤30kg。超长超重包裹顺丰有权拒绝揽收,若顺丰正常揽收且产生的超长超重附加费,有赞将在次月从商家店铺余额中扣取(超长超重附加费收费标准详见顺丰官网);
6)极端天气、大促、春节等原因可能产生额外加价,本页面运费说明仅做参考,具体以快递下单时页面显示预估金额为准。
打开微信“扫一扫”转发给朋友
微信扫一扫观看直播
微信扫一扫观看直播
打开微信扫一扫,立刻咨询
打开微信扫一扫,立刻咨询